中國重汽豪沃 HOWO自卸卡車出口 越南專用
17000元/件 更多產品優惠價>
價 格 17000元/件 更多產品優惠價>
所 在 地 中國 山東 濟南
發布日期 2021-10-19 11:16:49
中國重汽豪沃自卸車,是中國自卸車產品中保有量的產品,其優異的性能,包括其車橋堅固性,駕駛舒適性以及動力性在業內有口皆碑。
中國重汽山東坤達進出口公司是專業從事中國重汽卡車出口的一類公司,公司現已向全球50多個國家和地區出口過中國重汽的卡車包括豪沃,豪沃A7等重汽拳頭品牌。歡迎您致電詢價,我們竭誠歡迎您來洽談指導工作,我們將以飽滿的熱情滿足您的卡車及卡車相關產品的采購需求。
聯系人:朱經理
電話:18953179839 ?18678655109?
qq:121710871?
email:nick@haowoqiche.com?
Skype:duoaistudents?
本車的基本配置如下:
336馬力 國三排放 ?EGR 發動機 10檔 AC16橋 5.45速比 四點懸浮駕駛室帶第四代空調
270L油箱 1200鋼絲胎(22層)最高級別 ? 德國ZF方向機
上裝:5.6*2.3*1.1+(0.4) ?底10 邊8 錳板 ?前頂180 ?田字格?
SINOTRUK?HOWO?Dump?Truck?Euro2中國重汽HOWO自卸車歐二6x4
型號 Model | ZZ3257M3247W | ZZ3257M3647W | ZZ3257M3847W | ZZ3257M4147W | ZZ3257M4347W | ||||
ZZ3257N3647A | ZZ3257N3847A | ZZ3257N4147W | ZZ3257N4347A | ||||||
駕駛室Cab | HW76加長型單臥鋪Lengthen?cab,single?bunk | ||||||||
發動機(馬力) Engine(Hp) | 266/290 | 266/290 | 266/290 | 266/290 | 266/290 | ||||
336/371 | 336/371 | 336/371 | 336/371 | ||||||
變速箱 Transmission | HW15710 | HW15710 HW19710 | HW15710 HW19710 | HW15710 HW19710 | HW15710 HW19710 | ||||
前橋Front?axle | HF9 | HF9 | HF9 | HF9 | HF9 | ||||
后橋Rear?axle | HC16 | HC16 | HC16 | HC16 | HC16 | ||||
方向機Steering | ZF8098 | ZF8098 | ZF8098 | ZF8098 | ZF8098 | ||||
輪胎Tyres | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | ||||
車箱尺寸(mm) Carriage?Dimension | 4800x2300x1200 | 5400x2300x1400 | 5600x2300x1500 5800x2300x1500 | 6000x2300x1500 | 6300x2300x1500 | ||||
容積Cubage?(m3) | 13.3 | 17.4 | 19.4/20 | 20.7 | 21.8 | ||||
鋼板厚度(mm) Steel?thickness | Floor:8/Side:6 | Floor:8/Side:6 | Floor:8/Side:6 | Floor:8/Side:6 | Floor:8/Side:6 | ||||
車箱舉升方式 Hydraulic?Lift | 中頂 Middle?Lift | 中頂 Middle?Lift | 中頂Middle?Lift 前頂Front?Lift | 前頂 Front?Lift | 前頂 Front?Lift | ||||
出口商口名稱Description?of?goods:柴油型的其他超重型貨車(超重型指車輛總重量>20噸) | |||||||||
出口商品編碼(HS編碼)Code?of?goods:8704230090 | |||||||||
駕駛室Cab 中國重汽HW76-HOWO加長型駕駛室,單臥鋪,安全帶,左置方向機,空調;可選裝:右置方向機,顏色 SINOTRUK?HW76Lengthen?cab,single?bunk,safety?belts,left?hand?driving,air?conditioner.Option:?right?hand?driving;color | |||||||||
發動機Engine | |||||||||
型號Model | WD615.62 | WD615.87 | WD615.69 | WD615.47 | |||||
馬力Horsepower | 266 | 290 | 336 | 371 | |||||
最大輸出功率Kw/r/min Maximum?output? | 196/2200 | 213/2200 | 247/2200 | 273/2200 | |||||
缸徑x行程Bore/Stroke | 126x130mm | 126x130mm | 126x130mm | 126x130mm | |||||
氣門Valve | 2 | ||||||||
排量Displacement | 9.726L | ||||||||
型式 Type | 直列六缸,水冷,四沖程,增壓中冷,直噴式 6-cylinder?in?line,?4-stroke,?water-cooled,?turbo-charged?&?inter-cooled,?direct?injection | ||||||||
中國重汽制造,歐2排放標準,剛性風扇Make?SINOTRUK?(CNHTC),?Euro?2?emission?standard,Rigid?fan | |||||||||
選裝:硅油風扇,冷起動電加熱系統+180Ah電瓶Option:Silicone?oil?fan;Cold-start?with?electric-inlet-air?heating?System?(180Ah?battery) | |||||||||
變速箱Transmission 中國重汽HW15710或HW19710變速箱?,10個前進檔和2個倒檔 SINOTRUK?HW15710?or?HW19710?transmission?,10?forward?and?2?reverse | |||||||||
前橋Front?Axle HF9中國重汽HOWO新9噸前橋,鼓式制動器,可選裝盤式制動器 SINOTRUK?HF9?Front?Axle,new?9-ton?front?axles?of?equipped?with?drum?brakes.Option:?disc?brake | |||||||||
后橋Rear?Axles 中國重汽HC16重型減速驅動后橋,斯太爾雙級減速帶輪邊減速驅動橋,鑄造橋,速比5.73;HOWO系列工程車輛基本配置,可以在惡劣的環境中使用,是道路條件差和超載的重型施工車輛客戶的最佳選擇。可選裝AC16橋,速比:5.45;4.77 SINOTRUK?HC16?Heavy?reduction?drive?axle,STR?hub-reduction?with?differential?locks?between?wheels?and?axles,?enforced?STR?axle,ratio:5.73; The?basic?configuration?of?HOWO?series?construction?vehicle?can?be?used?in?such?bad?environment?as?bad?road?condition,? heavy?impact?and?overloading,?which?is?the?best?choice?for?heavy?construction?vehicle?customers. Option:AC16?heavy?reduction?drive?axle,ratio:4.77;5.45 | |||||||||
方向機Steering 德國ZF8098方向機和ZF轉向油泵German?ZF8098?Steering?Gear?Box | |||||||||
輪胎?Tyres? 輪輞:8.5-20,10孔;輪胎:12.00-20斜交線胎;1條備胎,選裝:12.00R20子午線胎(鋼絲胎) Rims:8.5-20,10?hole-steel;Tyres:12.00-20?diagonal?tyre?with?1?Spare?tire.Option:12.00R20?radial?tyre | |||||||||
油箱Oil?Tank 300升方形鋁合金油箱Square?type-300L?Aluminum?alloy?fuel?tank | |||||||||
選裝配置Optional? ABS,自動間隙調整臂,行駛記錄儀,金屬管路,發動機護板 ABS;Automatic?Break?Clearance?Adjusting?Arm;Traveling?Data?Recorder;Metal?Pipeline;Engine?Protective?Board? | |||||||||
車箱Carriage?body 車廂可加高。The?carriage?can?be?heightening 車廂底板厚度,可選8、10、12、14、16mm厚度。Steel?thickness?of?Carriage?floor?optional?8、10、12、14、16mm 車廂邊板厚度,可選4、6、8、10、12、14mm厚度。Steel?thickness?ofCarriage?side?optional?4、6、8、10、12、14mm 車廂鋼板材質,普通鋼板,可選錳板、高強度鋼板。Ordinary?steel,optional?Manganese?plate-Mn16,high?strength?steel 車廂舉升方式:4800-5600mm中頂F式和加強T式。5600-6300mm前項,國產缸和海沃缸。 Carriage?lifting?mode:4800-5600mm?Middle?lift?F?type?and?strengthening?T?type.5600-6300mm?Front?lift?China?system?and?HYVA?system. | |||||||||
重量Weight?(kg) 總質量Gross?vehicle?weight?(GVW)25000 前橋承載能力Front?axle?loading?capacity????????????????????????????????????????????9000 后橋承載能力Rear?axles?loading?capacity???????????????????????????????????????????2x16000 | |||||||||
性能Performance 最高車速Maximum?driving?speed?(km/h)?????????????????????????????????????????????75 | |||||||||
包裝Packing 裸裝。按照出口標準包裝,適合長途海運和內陸運輸。 Nude?Pack.The?packing?of?the?commodity?shall?be?in?accordance?with?the?export?standard?packing?of?the?manufacturer, be?suitable?for?long?distance?transportation?of?ocean?and?inland. | |||||||||
制造商保留更好的技術改進的權利,恕不另行通知 The?manufacturer?reserves?the?right?of?technical?alteration?/change?for?better?improvement?without?prior?notice |
豪沃是中國重型汽車集團有限公司于2004年應用世界重卡關鍵先進技術,面向中國市場及國際區域市場,自主研發的與國際技術水平接軌,具有自主品牌和自主知識產權的,國內最先進、最高檔的新一代重型汽車。